Kerkdienstenrooster
Rooster 4de kwartaal 2026
| datum | aanvang | voorganger | organist | bijz. heden | kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/Oct/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | groen | |
| 11/Oct/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | Zangdienst | groen |
| 18/Oct/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | M.m.v: Hoogeveens Christelijk Mannenkoor HCM o.l.v. Gezinus M. Veldman. | groen |
| 25/Oct/26 | 9:30 | ds. D. van der Vaart | Dienst in de Hoofdstraatkerk | groen | |
| 1/Nov/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | groen | |
| 4/Nov/26 | 19:30 | ds. R. de Hoop – Gasselte | Dankdag – Dienst in de Grote Kerk | groen | |
| 8/Nov/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | groen | |
| 15/Nov/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | groen | |
| 22/Nov/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | Laatste zondag K.jaar | groen |
| 29/Nov/26 | 9:30 | ds. R. de Hoop – Gasselte | KB | 1ste Advent – Dienst in de GHK | paars |
| 6/Dec/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | 2de Advent – HA | paars |
| 13/Dec/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | 3de Advent | paars |
| 20/Dec/26 | 9:30 | ds. H. Linde | KB | 4 de Advent | paars |
| 24/Dec/26 | 21:00 | ds. J. Paans | KB | Kerstnacht | paars |
| 25/Dec/26 | 9:30 | ds. J. Paans | KB | 1ste Kerstdag | wit |
| 26/Dec/26 | geen dienst | 2de Kerstdag | wit | ||
| 27/Dec/26 | 9:30 | ds. J. Paans | Dienst in de Hoofstraatkerk | wit | |
| 31/Dec/26 | 19:30 | ds. J. Paans | Oudjaarsdag – Dienst in de Vredehorst | wit |
Elke zondag is er na de kerkdienst koffie / thee drinken. Iedereen is daar van harte voor uitgenodigd.
KB = Karel van den Berg
KR = Karin Roffel
JV = Jaap in ’t Veld
JK = Johan Kikkert
HH = Harm Hoeve
TV = Tim Vroom
HM = Henk van der Meulen
WO = Wim Oostenbrink
RY = Ronald Ymker